Letzte Änderung: 27. Jänner 2010
| Überblick | |
| Grundkapital | EUR 132.887.468,20 |
| Stammaktien | 128 Mio. Stück |
| Marktkapitalisierung (HJ 2009) | EUR 4,00 Mrd. |
| Streubesitz | ~ 30 % |
| ISIN | AT0000908504 |
| Standard & Poor's Rating | A+, Outlook Stabil |
26.01.2010 - S&P RatingsDirect (englisch) [Dokument online seit 27.01.2009]
03.03.2009 - S&P RatingsDirect (englisch) [Dokument online seit 05.03.2009]
27.03.2008 - S&P RatingsDirect (englisch) [Dokument online seit 27.03.2008]
23.11.2007 - S&P RatingsDirect (englisch) [Dokument online seit 29.11.2007]
| Tickersymbole | |
| Wiener Börse | VIG |
| Bloomberg | VIG AV / VIG CP |
| Reuters | VIGR.VI / VIGR.PR |
| in EUR | HJ 2009 | JE 2008 | HJ 2008 | JE 2007 | HJ 2007 | JE2006 | HJ 2006 |
| Höchstkurs | 31,90 | 58,20 | 58,20 | 57,90 | 57,00 | 54,27 | 53,90 |
| Tiefstkurs | 16,10 | 16,00 | 37,67 | 45,01 | 50,00 | 41,26 | 41,26 |
| Kurs per Ende der Periode | 30,98 | 24,12 | 41,94 | 55,00 | 52,80 | 53,20 | 46,00 |
| Marktkapitalisierung per Ende der Periode in EUR Mrd. | 4,00 | 3,09 | 5,37 | 5,78 | 5,54 | 5,59 | 4,83 |
Gemäß § 262 Abs. 20 AktG in der Fassung des Aktienrechts-Änderungsgesetzes 2009 teilen wir unseren Aktionären mit, dass die Entgegennahme von Depotbestätigungen über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) derzeit noch nicht möglich ist. Depotbestätigungen werden bis auf weiteres per Fax unter der Nummer +43 (0) 50 350-23126 entgegengenommen.